|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| 400 séries: | Inoxidável martensítico | categorias: | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 5Cr13, 6Cr13 |
|---|---|---|---|
| Tiras, bobinas e folhas laminadas a frio: | 0,1~3,0X1219mm | Tiras, bobinas e placas de aço laminadas a quente: | 3.0~60.0X1250/1500/1800mm |
| Estado de entrega: | recozido | Superfície: | 2B, 1D |
| Destacar: | aço inoxidável da tira,1 |
||
Tira, Bobina, Chapa e Placa de Aço Inoxidável 1Cr13 2Cr13 3Cr13 4Cr13 5Cr13 6Cr13
A família de aço inoxidável da série 400 contém os grupos ferrítico e martensítico.
Aços inoxidáveis ferríticos são ligas de ferro-cromo que não podem ser significativamente endurecidas por tratamento térmico.
Resumo Ferrítico:
Aços inoxidáveis martensíticos são ligas de ferro-cromo que contêm de 10% a 18% de cromo
e podem ser endurecidas por tratamento térmico para altos níveis de resistência.
Resumo Martensítico:
| Grau | EN DIN | AISI UNS | JIS |
| 0Cr13 | 1.4000 X6Cr13 | 410S S41008 | SUS410S |
| 1Cr13 | 1.4006 X12Cr13 | 410 S41000 | SUS410 |
| 2Cr13 | 1.4021 X20Cr13 | 420 S42000 | SUS420J1 |
| 3Cr13 | 1.4028 X30Cr13 | 420 S42000 | SUS420J2 |
| 4Cr13 | 1.4031 X39Cr13 | 420 S42000 | - |
| 5Cr13 | 1.4034 X46Cr13 | 420 S42000 | - |
| 6Cr13 | 1.4037 X65Cr13 | 420 S42000 | - |
Formas de produto
Bobina de aço inoxidável laminada a quente, tira estreita e placa, bobina laminada a frio, tira cortada e chapa
GB/T 3280, GBT/4237
Para detalhes, entre em contato
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensítico inoxidável • aço de endurecimento por precipitação • ferrítico inoxidável — Nossa resposta às suas necessidades
Tel: +86 510 81812873
E-mail: export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872