Nós fornecemos os materiais de aço inoxidável seguidos pelo padrão de ASTM F899-11.
Esta especificação cobre as exigências da química para os aços inoxidáveis feitos usados para a fabricação de instrumentos cirúrgicos.
| Aços inoxidáveis Martensitic | |||||
| Categoria | Dureza máxima típica na condição recozida | Extinguir, ℃ | Moderação, ℃ | Dureza, HRC | Aplicação típica |
| 410 | 210 | 1010, óleo/ar fresco | 260 | 43 | tecido, fórceps, vestindo o fórceps, retractors, pontas de prova, rongeurs do osso, conchotomes, fórceps do corte do osso, formões, tesouras, escalpelos, facas, |
| 410X | 220 | 1024, óleo/ar fresco | 260 | 46 | |
| 416 | 262 | 982, óleo | 149 | 41 | |
| Modificação 416. | 262 | 982, óleo | 149 | 38 | |
| 420A | 220 | 1010, óleo morno | 149 | 53 | |
| 420B | 235 | 1038, óleo morno | 148 | 52 | |
| Modificação 420. | 255 | 1010, óleo extinguem ou exercem pressão sobre o gás | 177 | 56/57 | |
| 420X | 262 | 1038, óleo morno | 149 | 52 | |
| 420C | 262 | 1038, óleo morno | 149 | 58 | |
| 420F | 262 | 1038, óleo morno | 149 | 52 | |
| modificação 420F. | 262 | 1038, óleo morno | 149 | 53 | |
| 431 | 285 | 1038, óleo | 260 | 42 | |
| 440A | 285 | 1038, óleo morno | 149 | 56/57 | |
| 440B | 285 | 1038, óleo morno | 149 | 58/59 | |
| 440C | 285 | 1038, óleo morno | 149 | 60 | |
| 440F | 285 | 1038, óleo morno | 149 | 60 | |
| UNS S42026 | 260 | 1050, óleo extinguem, ou gás da pressão | 204 | 56 | |
| UNS S42010 | 235 | 1038, óleo morno | 204 | 50 | |
| Aços inoxidáveis de Austensitic | |
| UNS | Tipo |
| S30100 | 301 |
| S30151 | |
| S30200 | 302 |
| S30300 | 303 |
| S30400 | 304 |
| S31600 | 316 |
| S31700 | 317 |
| S30430 | XM-7 |
| S28200 | |
| S20161 | |
| S21800 | |
| Aços inoxidáveis Ferritic | |
| UNS | Tipo |
| S43020 | 430F |
| S18200 | XM-34 |
| Precipitação que endurece aços inoxidáveis | |
| UNS | Tipo |
| S11100 | |
| S17400 | 630 |
| S17700 | 631 |
| S45000 | XM-25 |
| S45500 | XM-16 |
| S13800 | XM-13 |
| S46500 | |
| S46910 | |
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872