Especificação JIS G4313 -2011 Tira de aço inoxidável laminada a frio para molas
Graus
| Classificação | Grau |
| Aço inoxidável austenítico |
SUS301-CSP SUS304-CSP |
| Aço inoxidável martensítico | SUS420J2-CSP |
| Aço inoxidável endurecível por precipitação |
SUS631-CSP SUS632J1-CSP |
As tiras de aço inoxidável são fabricadas por laminação a frio.
Após a laminação a frio, o material SUS420J2-CSP-O deve ser submetido à recozimento,
e SUS631-CSP-O deve ser submetido ao tratamento de solução.
Composição química %
| Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Outros |
| SUS301-CSP | 0.15 máx. | 1.00 | 2.00 | 0.0450 | 0.030 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | |
| SUS304-CSP | 0.08 máx. | 1.00 | 2.00 | 0.0450 | 0.030 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | |
| SUS420J2-CSP | 0.26 - 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 - 14.00 | 0.60 | |
| SUS631-CSP | 0.09 máx. | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 - 18.00 | 6.50 - 7.75 | Al 0.75 - 1.50 |
| SUS632J1-CSP | 0.09 máx. | 1.00 - 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 - 15.50 | 6.50 - 7.75 |
Ti 0.20 - 0.65 Cu 0.40 - 1.00 |
Condição de entrega
| Grau | Têmpera | Dureza HV |
| SUS301-CSP | 1/2H | 310 min. |
| 3/4H | 370 min. | |
| H | 430 min. | |
| EH | 490 min. | |
| SEH | 530 min. | |
| SUS304-CSP | 1/2H | 250 min. |
| 3/4H | 310 min. | |
| H | 370 min. | |
| SUS420J2-CSP | O | 247 máx. |
| SUS631-CSP | O | 200 máx. |
| 1/2H | 350 min. | |
| 3/4H | 400 min. | |
| H | 450 min. | |
| SUS632J1-CSP | 1/2H | 350 máx. |
| 3/4H | 420 máx. |
Forma de fornecimento
tira de aço inoxidável em rolo, chapa cortada em comprimentos
Para detalhes, entre em contato
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. – seu parceiro de produtividade em aço de precisão.
Aguardamos suas consultas.
Ligue para +86 510-8181-2873
ou envie um e-mail para export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872