|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aço de endurecimento por precipitação: | PH15-7MO S15700 Stainless | Produto: | PH15-7MO S15700 lençóis e tiras de aço inoxidável laminado e laminado |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 0.1~3.0X420mm | Estado de entrega: | Condição A, C |
| Superfície: | Brilhante | ||
| Destacar: | aço inoxidável da tira,1 |
||
PH15-7Mo S15700 Chapas e tiras de aço inoxidável laminadas a frio
A norma ASTM A693-2016
Especificação padrão para chapas, chapas e tiras de aço inoxidável resistentes à precipitação e ao calor
| S.U.N. | Tipo | C | - Não | P | S | Sim | Cr | Não. | Al | Mo. | Ti | Cu |
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0 a 5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75 a 1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5 ~ 77 | 0.75 a 1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50 a 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0 a 5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10 a 0.15 | 0.50 a 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0 a 5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40 ~ 1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00 ~ 15.5 | 3.5 a 5.5 | 2.5 a 4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3 ~ 13.2 | 7.5 a 8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0 a 125. | 7.5 a 9.5 | 0.5 | 0.8 a 1.4 | 1.5 a 2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5 a 1.0 | 1.25 a 1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0 a 12.5 | 10.8~11.2 | 0.75 a 1.25 | 1.50 a 1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15 a 0.50 | 3.0 a 5.0 | 0.50 ~.20 | 1.5~3.5 |
O tipo PH15-7Mo é um aço inoxidável semi-austenítico de endurecimento por precipitação que fornece
Alta resistência e dureza, boa resistência à corrosão e distorção mínima no tratamento térmico.
É facilmente formado na condição de recozimento e desenvolve um equilíbrio eficaz de propriedades por simples
Tratamentos térmicos.
Para aplicações que exijam uma resistência excepcionalmente elevada, o aço inoxidável PH15-7Mo a frio
A condição CH 900 é particularmente útil para aplicações que permitam uma ductilidade e uma manobrabilidade limitadas.
A liga inoxidável PH15-7Mo é particularmente benéfica para uma ampla gama de aplicações que incluem a retenção
Anéis, molas, diafragmas, anteparas de aeronaves, painéis de favo de mel soldados e soldados
e outros componentes de aeronaves que exijam uma elevada resistência a temperaturas elevadas.
Formulários disponíveis
Folhas e tiras de aço inoxidável PH15-7Mo.
O material é fornecido na condição A, pronto para fabricação pelo utilizador.
Os materiais de folhas e tiras de 0,50" (1,27 mm) e mais finos são:
Produzido também na condição de laminado duro C para aplicações que exijam uma resistência máxima.
Para mais informações, por favor contacte
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
• aço endurecido por precipitação • aço ferrítico inoxidável
Tel: +86 510 81812873
E-mail: export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872