|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | AISI 301 tira de aço inoxidável da precisão 304 316 430 em EN 10151 da bobina | Tamanho: | largura 640mm da espessura 0.02~1.5* |
|---|---|---|---|
| Especialidade: | espessura 0.02~0.05mm | estado da entrega: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, H, EH, enviando e segurando |
| MOQ: | 200 quilogramas | Nome do produto: | Tira de aço inoxidável de precisão |
| Destacar: | tira 420 de aço inoxidável,folha de aço inoxidável |
||
Tolerâncias
Tolerâncias da largura e da espessura a EN 10258 (anteriormente RUÍDO 59381).
Tolerâncias mais próximas pelo acordo.
Formulários de entrega
Bobinas com diâmetro interno de 200, 300, 400 e 500 milímetros segundo a largura e a espessura da tira.
A outra bobina dentro dos diâmetros a pedido. Peso da bobina largura da tira de até 10 kg/mm.
| Categorias austeníticas | |
| 301 | 1,4310 |
| 304 | 1,4301 |
| 304L | 1,4306 |
| 305 | 1,4303 |
| 316 | 1,4401 |
| 316L | 1,4404 |
| 321 | 1,4541 |
| 309S | 1,4833 |
| 310S | 1,4845 |
| Categorias Ferritic | |
| 430 | 1,4016 |
| 409 | 1,4512 |
| 410S | 1,4000 |
| 434 | 1,4113 |
| 439 | 1,4510 |
| 441 | 1,4509 |
| 444 | 1,4521 |
| Categorias Martensitic | |
| 410 | 1,4006 |
| 420J1, 420A | 1,4021 |
| 420J2, 420B | 1,4028 |
| 420 | 1,4031 |
| 420, 420HC (conhecidos como 420C) | 1,4034 |
| 420, 420D | 1,4037 |
| - | 1,4116 |
| 440A | 1,4109 |
| Martensitic e precipitação que endurecem as categorias de aço | |
| 630, 17-4PH | 1,4542 |
| 631, 17-7PH | 1,4568 |
Para detalhes, contacte por favor
Aço especial Co. de Wuxi Guanglu, Ltd. – seu sócio da produtividade para o aço da tira da precisão.
Nós estamos olhando para a frente a seus inquéritos.
Chame por favor +86 510-8181-2873
ou envie um e-mail a export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872