|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Grau inoxidável martensítico: | AISI 420, UNS S42000 | Material: | Folha e placa de aço inoxidável de AISI 420 UNS S42000 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da chapa de aço laminada a frio: | 0.1~3.0X1250mm | Tamanho da placa de aço laminado a quente: | 3,0~100,0x1250/1500mm |
| Estado de entrega: | recozido | Borda: | moinho, corte |
| Destacar: | 440 de aço inoxidável,420 de aço inoxidável |
||
Martensítico 13%Cr AISI 420 UNS S42000 Chapa e chapa de aço inoxidável 420A 420B 420C
Aço inoxidável endurecível, resistente à corrosão na água e no vapor.
| AISI/ASTM | Grau | EN/DIN | JIS | Composição química típica |
| 420, S42000 | 420A, 420LC | 1.4021, X20Cr13 | SUS420J1 | C 0,16 ~ 0.25, Cr 12,00~14.00 |
| 420B | 1.4028, X30Cr13 | SUS420J2 | C 0,26 ~ 0.35, Cr 12,00~14.00 | |
| 420X | 1.4031, X39Cr13 | - | C 0,36 ~ 0.42, Cr 12,50~14.50 | |
| 420C, 420HC | 1.4034, X46Cr13 | - | C 0,43 ~ 0.50, Cr 12,50~14.50 |
Formas de produtos
Círculos, tiras e folhas de aço inoxidável laminados a frio AISI 420
Círculos, tiras e chapas de aço inoxidável laminados a quente AISI 420
Para mais informações, por favor contacte
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
• aço endurecido por precipitação • aço ferrítico inoxidável
Telefone: +86 510 81812873
E-mail: export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872