|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| aço martensítico: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Aço inoxidável | Padrão: | EN 10088-2 |
|---|---|---|---|
| Produto: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Faixa, bobina, folha e chapa de aço inoxidável | Faixa de tamanho: | 0.1~60.0X1219/1500/1800mm |
| Estado de entrega: | Recheado | Superfície: | 2B, 1D |
| Destacar: | aço inoxidável da tira,1 |
||
EN 1.4006 DIN X12Cr13 AISI 410 Chapa e chapa de bobina de tira de aço inoxidável
O tipo 410 é um aço inoxidável martensítico que proporciona boa resistência à corrosão, além de alta resistência e dureza.
É magnético tanto nas condições de recozimento como de endurecimento.
O tipo 420 é um aço inoxidável martensítico que fornece resistência à corrosão semelhante ao inoxidável 410 mais
aumento da força e dureza.
Aço martensítico
| Material não. | Designação do material | AISI não. |
| 1.4006 | X6Cr13 | 410 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 420 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 420 |
| 1.4419 | X38CrMo14 | |
| 1.4110 | X55CrMo14 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440A |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 |
Para mais informações, por favor contacte
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
• aço endurecido por precipitação • aço ferrítico inoxidável
Tel: +86 510 81812873
E-mail: export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872