|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| aço martensítico: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Aço inoxidável | Padrão: | EN 10088-2 |
|---|---|---|---|
| Produto: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Faixa, bobina, folha e chapa de aço inoxidável | Faixa de tamanho: | 0.1~60.0X1219/1500/1800mm |
| Estado de entrega: | recozido | Superfície: | 2B, 1D |
| Destacar: | aço inoxidável da tira,1 |
||
1.4006 DIN X12Cr13 AISI 410 Tira de Aço Inoxidável Bobina Chapa e Placa
O Tipo 410 é um aço inoxidável martensítico que oferece boa resistência à corrosão, além de alta resistência e dureza.
É magnético tanto no estado recozido quanto no temperado.
O Tipo 420 é um aço inoxidável martensítico que oferece resistência à corrosão semelhante ao aço inoxidável 410, além de
maior resistência e dureza.
Aços martensíticos
| Nº do material. | Designação do material | Nº AISI. |
| 1.4006 | X6Cr13 | 410 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 420 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 420 |
| 1.4419 | X38CrMo14 | |
| 1.4110 | X55CrMo14 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440A |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 |
Para detalhes, entre em contato
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Aço inoxidável martensítico • aço com endurecimento por precipitação • aço inoxidável ferrítico — Nossa resposta às suas necessidades
Tel: +86 510 81812873
E-mail: export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872