Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
grau martensítico: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 | Forma do produto: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 Fita / Bobina / Chapa / Placa de Aço Inoxidável |
---|---|---|---|
Gama de Tamanhos: | 0.1~60.0X1219/1500/1800mm | Estado de entrega: | Recheado |
Superfície: | 2B, 1D | ||
Destacar: | aço inoxidável da tira,1 |
Fita / Bobina / Chapa / Placa de Aço Inoxidável Martensítico EN 1.4028 DIN X30Cr13
Aços inoxidáveis martensíticos, 13% de cromo, graus típicos
EN | DIN | C | Cr |
1.4006 | X12Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50~13.50 |
1.4021 | X20Cr13 | 0.16~0.25 | 12.00~14.00 |
1.4028 | X30Cr13 | 0.26~0.35 | 12.00~14.00 |
1.4031 | X39Cr13 | 0.36~0.42 | 12.50~14.50 |
1.4034 | X46Cr13 | 0.43~0.50 | 12.50~14.50 |
1.4037 | X65Cr13 | 0.58~0.70 | 12.50~14.50 |
Formas disponíveis
as ligas martensíticas são produzidas em bobinas de aço inoxidável, fita estreita e comprimentos cortados, chapa/placa
Para detalhes, entre em contato
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Aço martensítico inoxidável • aço de endurecimento por precipitação • aço ferrítico inoxidável — Nossa resposta às suas necessidades
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872