|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Grau martensítico: | JIS SUS420J2-CSP | Produto: | Tira de aço inoxidável laminada a frio para molas |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 0,1~1,6X5~650mm | Estado de entrega: | recozido, laminado |
| Destacar: | Tira de aço inoxidável da precisão,folha de aço inoxidável |
||
Tira estreita de aço inoxidável laminada SUS420J2-CSP de JIS pelas molas
Nós fornecemos tiras de aço inoxidável laminadas pelas molas conforme o padrão JIS G4313: 2011
| Categorias | Tipos |
| SUS301-CSP | Austensite |
| SUS304-CSP | |
| SUS420J2-CSP | Marensite |
| SUS631-CSP | Precipitação que endurece aços |
| SUS632J1-CSP |
% do peso da composição quimica
| Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Outro |
| SUS301-CSP | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
| SUS304-CSP | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
| SUS420J2-CSP | 0.26~0.40 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12.00~14.00 | 0,60 | - |
| SUS631-CSP | 0,09 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 6.5~7.75 | 16.00~18.00 | Al 0.75~1.50 |
| SUS632J1-CSP | 0,09 | 1.00~2.00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 13.50~15.5 | 6.5~7.75 |
Cu 0.4~1.0, Si 0.20~0.65 |
| Categoria | Circunstância | Dureza: Alta tensão |
| SUS301-CSP | 1/2H | >310 |
| 3/4H | >370 | |
| H | >430 | |
| EH | >490 | |
| ELA | >530 | |
| SUS304-CSP | 1/2H | >250 |
| 3/4H | >310 | |
| H | >370 | |
| SUS420J2-CSP | O | <247> |
| SUS631-CSP | O | <200> |
| 1/2H | >350 | |
| 3/4H | >400 | |
| H | >450 | |
| SUS632J1-CSP | 1/2H | <350> |
| 3/4H | <420> |
Para detalhes, contacte por favor
Aço especial Co. de WUXI GUANGLU, Ltd. (martensitic inoxidável • precipitação que endurece o aço • ferritic inoxidável — nossa resposta a suas necessidades)
Telefone: +86 510 81812873
E-mail: export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872