|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | SUS301-CSP | Especificação: | JIS G4313 Tira de aço inoxidável laminada a frio para molas |
|---|---|---|---|
| Formas de fornecimento: | Faixa de precisão, folhas/placas | Condição de borda: | moinho, corte |
| Superfície: | 2H | Temperamento: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, enviando e segurando |
| Destacar: | Tiras de aço inoxidável de SUS301-CSP,Tiras de aço inoxidável de JIS G4313,tiras 2H de aço inoxidável |
||
As tiras de aço inoxidável laminadas de SUS301-CSP JIS G4313 cortam placas dos comprimentos
JIS G4313 Tira de aço inoxidável laminada a frio para molas
Tira de aço de precisão SUS301-CSP, ASTM 301, EN 1.4310, DIN X10CrNi18-8
Composição química%
| C | Si | Mn | Cr | Não |
| 0,15 máx. | 1,00 no máximo | 2,00 no máximo | 16h00~18h00 | 6h00 ~ 8h00 |
Exemplo de aplicações
Molas e outras peças moldadas para, por exemplo, diafragmas e conectores elétricos
Propriedades mecânicas
| Temperamento | Força de rendimento | Resistência à tracção | Alongamento | Dureza HV |
| ANN | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤218 |
| 1/4H | ≥470 | ≥780 | ≥25 | 250-310 |
| 1/2H | ≥510 | ≥930 | ≥18 | 310-370 |
| 3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥5 | 370-430 |
| FC | ≥1030 | ≥1320 | ≥4 | 430-490 |
| EH | ≥1275 | ≥1570 | ≥3 | 490-550 |
| SH | ≥1550 | ≥1750 | ≥1 | ≥550 |
Para detalhes, entre em contato
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. – seu parceiro de produtividade para tiras de aço de precisão.
Estamos ansiosos para suas perguntas.
Ligue para +86 510-8181-2873
ou envie um email para export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872