Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | SUS301, EN 1.4310, DIN X10CrNi18-8 | Produto: | Cintas de precisão, cintas, tiras, bobinas, de aço inoxidável 301 |
---|---|---|---|
Tipo: | Tira de aço da mola inoxidável | Especificações: | JIS G4313 Tira de aço inoxidável laminada a frio para molas |
Faixa de tamanho: | 0.02~1.5X3~640mm | Temperatura: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, enviando e segurando |
Revestimento de superfície: | 2H | Condição da borda: | Cortados, arredondados, descascados |
Destacar: | Tira de SUS301-CSP,Tira de aço inoxidável da precisão de SUS301-CSP,tira de aço inoxidável da precisão 1/2H |
JIS SUS301-CSP 1/2H Banda de aço inoxidável de precisão laminada a frio a temperatura em bobina
Faixa de precisão, faixa de aço inoxidável de mola JIS G4313, SUS301-CSP,
um aço inoxidável austenítico e caracterizado por:
Composição química
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Não. |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 |
Propriedades mecânicas
Temperatura | T.S. | Y.S. | EL | HV |
1/2H | 930 minutos. | 510 minutos. | Dez minutos. | 310 minutos. |
3/4H | 1130 minutos. | 745 minutos. | Cinco minutos. | 370 minutos. |
H | 1320 minutos. | 1030 minutos. | - | 430 minutos. |
EH | 1570 minutos. | 1275 minutos. | - | 490 minutos. |
SEH | 1740 minutos. | 1450 minutos. | - | 530 minutos. |
Formas de fornecimento
301, de aço inoxidável, folhas, tiras, cintos, folhas de comprimento cortado
Para mais informações, por favor contacte
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. o seu parceiro de produtividade para as tiras de aço de precisão.
Estamos ansiosos pelas vossas perguntas.
Por favor, ligue para o +86 510-8181-2873
ou enviar um e-mail para export@guanglusteel.com
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872