|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | SUS301 SUS304 | Faixa de tamanho: | 0.02~3.0x1219mm |
|---|---|---|---|
| Forma de fornecimento: | Outros, de aço inoxidável | Condição de entrega: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, SEH |
| Especificações: | JIS G4313 Tira de aço inoxidável laminada a frio para molas | Superfície: | 2H |
| Destacar: | Banda laminada a frio em espiral,SUS304 Faixa laminada a frio,SUS301 Faixa laminada a frio |
||
Cintas, bobinas e folhas laminadas a frio de aço inoxidável SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Faixa de aço inoxidável laminada a frio para molas
Graus austeníticos SUS301, SUS304, acabamento de superfície 2H, trabalhado endurecido,
Rolos laminados a frio, tiras e folhas de precisão
| Classificação | Grau |
| Outros, de ferro fundido | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
| Inoxidável martensítico | SUS420J2-CSP |
| Reservatórios de borracha | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
Composição química em %
| Grau | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Não. | Cu | outros |
| SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | ||
| SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | ||
| SUS420J2-CSP | 0.26 a 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~14.00 | 0.60 | ||
| SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.50 a 7.75 | Al 0,75 a 1.50 | |
| SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 a 15.50 | 6.50 a 7.75 | 0.40 ~ 1.00 | Ti 0,20 ~ 0.65 |
Dureza, resistência à tração e alongamento
| Grau | Condição | Dureza HV | Resistência à tração Mpa | Resistência à prova Mpa | Extensão |
| SUS301-CSP | 1/2H | 310 minutos. | 930 minutos. | 510 minutos. | Dez minutos. |
| 3/4H | 370 minutos. | 1130 minutos. | 745 minutos. | Cinco minutos. | |
| H | 430 minutos. | 1320 minutos. | 1030 minutos. | - | |
| EH | 490 minutos. | 1570 minutos. | 1275 minutos. | - | |
| SEH | 530 minutos. | 1740 minutos. | 1450 minutos. | - | |
| SUS304-CSP | 1/2H | 250 minutos. | 780 minutos. | 470 minutos. | Seis minutos. |
| 3/4H | 310 minutos. | 930 minutos. | 665 minutos. | Três minutos. | |
| H | 370 minutos. | 1130 minutos. | 880 minutos. | - | |
| SUS420J2-CSP | O | 247 no máximo. | 540 - 740 | 225 minutos. | 18 minutos. |
| SUS631-CSP | O | 200 no máximo. | 1030 no máximo. | 380 no máximo. | - 20 minutos. |
| 1/2H | 350 minutos. | 1080 minutos. | - | Cinco minutos. | |
| 3/4H | 400 minutos. | 1180 minutos. | - | - | |
| H | 450 minutos. | 1420 minutos. | - | - | |
| SUS632J1-CSP | 1/2H | 350 no máximo. | 1200 no máximo. | - | - |
| 3/4H | 420 no máximo. | 1450 no máximo. | - | - |
Forma de fornecimento
de folhas, tiras e lâminas laminadas a frio
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. o seu parceiro de produtividade para as tiras de aço de precisão.
Para mais informações, por favor contacte
Estamos ansiosos pelas vossas perguntas.
Por favor, ligue para o +86 510-8181-2873
ou enviar um e-mail para export@guanglusteel.com
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872